Es ist eine Tätigkeit, die als Freizeitvergnügen oder aber auch als Leistungssport ausgeübt wird und die koordinative und konditionelle Fähigkeiten verbessert.
Als Motivation dafür ist der freiwillige Wettkampf zwischen anderen Sportlern anzusehen oder aber auch um seine Leistungen zu übertreffen und Schwierigkeiten zu überwinden.
Zu den traditionellen Sportarten gehören Fitness, Ballsportarten und Leichtathletik.
Bungee-Springen, Freiklettern und Gleitschirmfliegen sind Extremsportarten, die sich von traditionellen Sportarten stark unterscheiden.
Extremsport ist mit einem hohen Risiko verbunden und hat für den Sportler meist eine besonders technische, logistische und physische Herausforderung.
Sport hat viele Vorteile für den Körper, die Gesundheit und den Geist.
Wenn man eine Gewichtsreduzierung als Ziel hat, kann regelmäßiger Sport einen günstigen Einfluss auf unser Appetitverhalten haben und die Hunger/Appetit Sättigungsregulation normalisieren.
Er verbrennt Energie und so können die Kalorien, die zu viel eingenommen wurden wieder verbraucht werden.
Zum anderen hat es einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden und stärkt durch schnelle Erfolge die Motivation dauerhaft seine Ernährungs- und Lebensgewohnheiten umzustellen.
Sportart /allgemeine Berechnung* | Verbrauch in kcal***für 30min Sport bei einem Körpergewicht von** | ||||
60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | |
Aerobic | 222 | 190 | 254 | 286 | 318 |
Bergwandern mit Gepäck | 180 | 210 | 240 | 270 | 450 |
Fitnesstraining | 332 | 386 | 442 | 496 | 552 |
Fußball | 238 | 278 | 316 | 356 | 396 |
Golf | 154 | 180 | 206 | 232 | 258 |
Gymnastik | 162 | 190 | 216 | 244 | 270 |
Inline-Skating | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
leichtes Dauerlaufen (joggen) 10,75* | 244 | 286 | 326 | 368 | 408 |
schnelles Dauerlaufen / 13,4* | 520 | 606 | 700 | 780 | 868 |
langsames Radfahren(bis 15 km/h) / 3,35* | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
schnelles Radfahren(bis 25 km/h) / 7,65* | 306 | 358 | 408 | 460 | 510 |
langsames Schwimmen / 4,3* | 230 | 268 | 308 | 346 | 384 |
zügig Schwimmen / 12,2* | 280 | 328 | 374 | 422 | 468 |
Skilanglauf langsam / 11,95* | 244 | 286 | 326 | 368 | 408 |
Skilanglauf schnell / 16,73* | 280 | 328 | 374 | 422 | 468 |
Squash | 364 | 424 | 484 | 546 | 606 |
Tennis | 198 | 232 | 264 | 298 | 330 |
zügig Spazierengehen (Neudeutsch: Walking) / 5,5* | 198 | 232 | 264 | 298 | 330 |
Das Team von Dr. Darius Alamouti berät Sie gern.
Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin:
schriftlich | praxis@darius-alamouti.de |
telefonisch | 0234 - 911 76 80 |
persönlich | im Historischer Nordbahnhof | Ostring 15 | 44787 Bochum |
Erfahren Sie mehr über Dr. Darius Alamouti